Tren de Rodaje
La rueda cabilla (llamada también 'piñón de cadena' o 'sprocket' en inglés) se refiere normalmente al componente con engranajes de la sistema de rodaje del chasis, responsable de accionar la oruga (o cadena). Su función principal es engranarse con las piezas de la oruga para avanzar o retroceder, transmitir/reducir la potencia, así como asistir en la posición y tensión. Si se daña (desgaste, rotura de dientes, deformación, grietas) y no se reemplaza o repara a tiempo, puede causar una serie de problemas mecánicos, de rendimiento y de seguridad, lo que suele conllevar costos de reparación más altos y tiempo de inactividad.

| Material | 40Cr o 40MnB |
|---|---|
| Colores | Negro o Amarillo |
| Procesamiento | Forja, Fundición, Mecanizado, Tratamiento térmico |
| MOQ (Cantidad mínima de pedido) | 2 Conjuntos |
| Tiempo de entrega | Dentro de 15-30 días después del pago |
| Garantía | Un año |
| Servicio OEM/ODM | Disponible |
| Dureza superficial | HRC50-56, profundidad: 4mm-10mm |
| Modelo | Número de pieza OEM |
| E200B | 964327 |
| E311/312 | 417472 |
| E320/322 | 8E9805 |
| E325 | 6Y4898 |
| E330 | 6Y5685 |
| PC300-6/7 | 207-27-61210 |
| PC300-3/5 | 207-27-33222 |
| PC300-2 | 207-27-21311 |
| PC300-1 | 207-27-21310 |
| PC220-5/6 | 20Y-27-11581 |
| PC220-3 | 205-27-71281 |
| PC220-1/2 | 206-27-21111 |
| PC200-7 | 20Y-27-11582 |
| PC200-5/6 | 20Y-27-11581 |
| PC200-1/2/3 | 205-27-71281 |
| PC120-6 | 203-27-61310 |
| PC120-5 | 203-27-51310 |
| PC120-3 | 203-27-41111 |
| PC120-2 | 113-98-22210 |
| PC120-1 | 113-27-21410 |
| PC100-6 | 203-27-61310 |
| PC100-5 | 203-27-51310 |
| PC100-3 | 203-27-41111 |
| PC100-2 | 20X-27-21110 |
| PC100-1 | 113-27-21410 |
| PC60-6/7 | 21W-27-11110 |
| PC60-3/5 | 201-27-41110 |
| PC60-1 | 201-27-11530 |
| PC400-5 | 208-27-31221 |
| EX60 | 1010447 |
| EX60-2/3 | 1012495 |
| EX60-5 | 1024217 |
| EX100-1/2/3/5 | 1010325 |
| EX120-1/2/3/5 | 1010325 |
| EX200-1 | 1010204 |
| EX200-2/3 | 1018740 |
| EX200-5 | 1020990 |
| EX220-1/2/3/5 | 1010203 |
| EX270-1/2 | 1010467 |
| EX270-5 | 1017928 |
| EX300-1/2/3 | 1010467 |
| EX300-5/EX330-5 | 1022168 |
| EX400-1/2/3/5 | 1010956 |
| SK100/SK120 | 2404N271 |
| SK200-3 | 2404N262 |
| SK220-3/5 | 2404N264 |
| SK300 | 2404N256 |
| DH2OOLC | 2108-1014 |
| DH220-3/5 | 2108-1028 |
| DH280-3 | 2108-1015 |
| 200€ | 82E1-2001 |
| R210LC-3 | 81EM-10010 |
| R210LC-7 | 81EM-10013 |
| R290 | 81E5-2001 |
| EC210 | 1181-00050 |
| EC240 | 1181-00380 |
| EC290 | 1181-00680 |
| EC360 | 1081-01850 |
| EC460 | 1081-02210 |
| D8K/D8H | 6T6782 |
| D7G | 6T4178 |
| D6H | 6Y2931 |
| D6C/D6D | 8P5837 |
| D5H | CR5513 |
| D5 | 6Y5244 |
| D4H | 6Y5245 |
| D4D | 4V4107 |
| D3C | 9W9266 |
| D8N/D8R | 6Y2354 |
| D20/D21 | 101-98-00050 |
| D30/D31 | 113-27-31320 |
| D50 | 131-27-61710 |
| D60/D65-8 | 141-27-32410 |
| D65EX-12 | 14X-27-15111 |
| D80/D85 | 155-27-00151 |
| D155 | 175-27-22324 |
| D355 | 195-27-12466 |
Deslizamiento o salto de dientes de la oruga, lo que provoca inestabilidad al movimiento, reducción de velocidad o incapacidad para avanzar normalmente.
Aceleración del desgaste de otras piezas: Las secciones de la oruga, rodillos inferiores, ruedas guía, etc., sufrirán daños más rápidos, ampliando el alcance y los costos de reparación.
Disminución de la eficiencia de transmisión y aumento del consumo de energía: Aumento del consumo de combustible/electricidad, peor respuesta de potencia y reducción de la eficiencia laboral.
Aumento de vibraciones y ruido: Aumento de las vibraciones mecánicas y el ruido, lo que afecta la comodidad de operación y puede causar los aflojamientos de otras estructuras o grietas por fatiga.
Mayor riesgo de seguridad: Posibilidad de pérdida de control de la máquina, volcaduras o accidentes durante el trabajo, con riesgos para la seguridad de personas y propiedades.
Aumento significativo del tiempo de inactividad y costos de reparación: Se requiere más tiempo para desmontaje/montaje, reemplazo de más piezas (incluso devolución de la máquina completa a la fábrica), costos de reparación mucho más altos y afectación del cronograma de producción.
Impacto en el valor residual y vida útil de la máquina: Aceleración de la depreciación, disminución del valor residual en el mercado secundario y reducción de la vida útil general de la máquina.
¿Por Qué Elegirnos?
✅ Amplia Selección de Productos - Gran inventario que cubre diversos modelos
✅ Personalización OEM - Soluciones a medida para satisfacer requisitos específicos
✅ Soporte Postventa Confiable - Servicio dedicado para una cooperación a largo plazo

DIRECCIÓN : Building 17, Block 9, Section D, 27th Road, Chenghui International Hardware and Electrical City, Xiamei Town, Nan'an City, Quanzhou, Fujian Province
Correo electrónico : info@kthpart.com
chatear :
Continúe leyendo, manténgase informado, suscríbase y le invitamos a que nos cuente lo que piensa.
Derechos de autor
© 2025 Ingeniería de maquinaria Co., Ltd de Quanzhou Futeng Reservados todos los derechos
.
Mapa del sitio
|
Blog
|
Xml
|
política de privacidad
RED SOPORTADA
Hi! Click one of our members below to chat on